【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10404031

公立?1姫路西高校

324 名前:匿名さん:2010/01/29 08:57
2009年 東大+京大+一橋+東工+国公立医学部医学科

順.都--校---|-卒|東|京|一|東|国|合|割.-%|※合計は、理?と京医重複分マイナス
位.県--名---|-数|大|大|橋|工|医|計|合.-%|
============================
01.京都市堀川--|243|-7|47|-0|-1|11|65|26.7%| 京大医1名
02.千葉県千葉--|319|27|-6|-6|20|26|84|26.3%| 京大医1名
03.栃木県宇都宮-|277|27|-1|-7|15|20|70|25.2%|
04.北海道札幌南-|318|21|-9|-4|-0|46|80|25.1%|
05.埼玉県浦和--|317|36|-7|-6|14|15|78|24.6%|
06.岐阜県岐阜--|359|17|30|-4|-1|36|88|24.5%|
07.愛知県旭丘--|325|19|18|11|-5|26|79|24.3%|
08.愛知県岡崎--|357|42|17|-7|-2|16|84|23.5%|
09.大阪府天王寺-|318|-4|50|-0|-0|19|73|22.9%|
10.大阪府北野--|317|-3|56|-0|-0|13|72|22.7%|
11.東京都西---|338|15|-2|13|24|22|76|22.4%| 大学校2名・産医1名含む
12.岡山県岡山朝日|308|19|14|-3|-2|25|62|20.1%| 京大医1名
13.香川県高松--|320|19|17|-4|-5|18|62|19.3%| 京大医1名
14.熊本県熊本--|396|18|11|10|-5|31|75|18.9%|
15.茨城県土浦第一|321|16|-5|11|13|14|59|18.3%|
16.富山県高岡--|278|11|11|-4|-3|21|50|17.9%|
17.秋田県秋田--|309|-7|-5|-5|-3|35|53|17.1%| 理?2名
18.神奈県横浜翠嵐|276|14|-3|-9|13|-8|47|17.0%| 大学校2名含む
19.宮城県仙台第二|316|15|-6|10|-2|20|53|16.7%|
20.滋賀県膳所--|436|-7|45|-0|-1|18|71|16.2%|
21.東京都日比谷-|320|16|-1|14|-9|12|52|16.2%| 大学校1名含む
22.鹿児県鶴丸--|320|14|-4|-6|-4|24|52|16.2%|
23.静岡県浜松北-|391|-8|13|-1|-3|38|63|16.1%|
24.新潟県新潟--|354|14|-4|-4|-3|32|56|15.8%| 理?1名
25.北海道札幌北-|388|10|-2|-8|-6|33|59|15.2%|
新着レスの表示
スレッドを見る(999レス)  ■掲示板に戻る■