NO.10402307
◆◇佐鳴予備校part2◇◆
-
255 名前:匿名さん:2008/04/15 22:49
-
□2008年春の合格実績□ 確定版
---定-|東|京|一|東|国|合 |割
---員-|大|大|橋|工|医|計 |合
====================
旭丘-320|25|20|05|05|47|102|31.9
明和-320|04|14|04|02|12|-36|11.3
千種-280|01|05|01|01|*2|-10|-3.6
菊里-320|01|06|01|00|03|-11|-3.4
向陽-360|00|02|00|00|01|-03|-0.8
千種の国医は名大1防医1が確定で他大は不明