NO.10402431
複合選抜の組み合わせの理不尽差を議論する
-
0 名前:名無しさんだぎゃぁ:2009/08/31 23:58
-
ドラゴン桜だよね
どー考えてもセットがオカシイ
-
1 名前:匿名さん:2009/09/01 00:16
-
民主党政権になるので、公立高校実質無償化ですね。
-
2 名前:匿名さん:2009/09/02 23:31
-
明和に落ちて千種に行くのは
-
3 名前:匿名さん:2009/09/03 05:12
-
組み合わせに恵まれなかった一宮北
-
4 名前:匿名さん:2009/09/04 00:07
-
岡崎と豊田西は羨ましい
時習館と豊丘では
-
5 名前:匿名さん:2009/09/04 11:35
-
菊里・名東
菊里・昭和
-
6 名前:匿名さん:2009/09/06 03:31
-
千種・向陽が最強
-
7 名前:匿名さん:2009/09/06 06:27
-
旭丘・北高校につきるだろ
-
8 名前:匿名さん:2009/09/11 07:29
-
願望
旭丘ー明和
岡崎ー刈谷
-
9 名前:匿名さん:2010/04/17 01:40
-
2010年愛知県公立高校大学合格実績
@サンデー毎日2010.04.18号 4.25号 週刊朝日2010.4.16号まで
合計と国医の重複なし 人数は定員または卒業生数
----|-人|東|京|一|東|北|東|名|阪|九|国∥-合∥.-割|
校名--|-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|大|医∥-計∥.-合|
=================================
旭丘--|317|32|33|-7|-6|-5|-2|53|18|-1|33∥183∥57.7|
岡崎--|357|41|14|-4|-1|-8|-3|55|16|-3|21∥160∥44.8|
一宮--|320|18|-8|-4|-3|-1|-4|74|11|-1|-8∥129∥40.3|
刈谷--|359|-7|13|-2|-2|-3|-2|81|17|-1|10∥135∥37.6|
時習館-|320|18|16|-6|-1|-3|-7|34|13|-2|16∥114∥35.6|
明和--|320|10|23|-2|-3|-3|-1|52|-9|--|13∥112∥35.0|
菊里--|320|-1|-4|-3|-2|-3|-1|49|-6|-1|11∥-81∥25.3|
半田--|320|-7|-6|-3|--|-2|-1|47|-4|-1|-6∥-75∥23.4|
豊田西-|316|-3|-6|-1|--|-6|-4|37|-2|-2|-2∥-63∥19.9|
向陽--|358|--|-3|--|-2|-2|-3|36|-4|-5|-1∥-56∥15.6|
五条--|313|-2|--|--|-1|--|--|42|--|--|-1∥-46∥14.7|
西春--|320|--|-1|--|--|-1|--|38|--|-3|-1∥-44∥13.8|
一宮西-|316|-1|-1|--|-1|--|--|40|--|--|--∥-43∥13.6|
瑞陵--|320|--|--|--|-1|-5|-2|30|-1|--|--∥-39∥12.2|
-
10 名前:匿名さん:2010/04/17 03:01
-
>>8
そんなことしたら回りの高校のレベルがた落ちじゃんww
-
11 名前:匿名さん:2010/04/17 10:20
-
菊里第一志望の理不尽さ
-
12 名前:匿名さん:2010/04/19 14:42
-
2010年全国公立高校大学合格実績
@サンデー毎日2010.04.18号 4.25号 週刊朝日2010.4.16号まで
合計は国医との重複なし 人数は定員または卒業生数
----|-人|東|京|一|東|国∥-合∥.-割|
校名--|-数|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
======================
旭丘--|317|32|33|-7|-6|33∥111∥35.0|
堀川--|246|-9|45|-3|-3|12∥-72∥29.3|
日比谷-|317|37|-7|11|-9|-9∥-73∥23.0|
岡崎--|357|41|14|-4|-1|21∥-80∥22.4|
熊本--|399|14|-9|-9|-2|54∥-88∥22.1|
岐阜--|360|23|22|-2|-2|27∥-76∥21.1|
浦和--|360|29|-7|-8|12|19∥-75∥20.8|
北野--|313|-1|44|-1|--|16∥-62∥19.8|
時習館-|320|18|16|-6|-1|16∥-57∥17.8|
明和--|320|10|23|-2|-3|13∥-51∥15.9|
一宮--|320|18|-8|-4|-3|-8∥-41∥12.8|
刈谷--|359|-7|13|-2|-2|10∥-34∥-9.5|
菊里--|320|-1|-4|-3|-2|11∥-21∥-6.6|
前ページ
1
> 次ページ