【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10402418

名古屋市立菊里高校!

96 名前:名無しさんだぎゃぁ:2010/05/01 14:59
2010年愛知県公立高校大学合格実績
@サンデー毎日2010.04.18号 4.25号 週刊朝日2010.4.16号まで
合計と国医の重複なし 人数は定員または卒業生数

----|-人|東|京|一|東|北|東|名|阪|九|国∥-合∥.-割|
校名--|-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|大|医∥-計∥.-合|
=================================
旭丘--|317|32|33|-7|-6|-5|-2|53|18|-1|33∥183∥57.7|
岡崎--|357|41|14|-4|-1|-8|-3|55|16|-3|21∥160∥44.8|
一宮--|320|18|-8|-4|-3|-1|-4|74|11|-1|-8∥129∥40.3|
刈谷--|359|-7|13|-2|-2|-3|-2|81|17|-1|10∥135∥37.6|
時習館-|320|18|16|-6|-1|-3|-7|34|13|-2|16∥114∥35.6|
明和--|320|10|23|-2|-3|-3|-1|52|-9|--|13∥112∥35.0|
菊里--|320|-1|-4|-3|-2|-3|-1|49|-6|-1|11∥-81∥25.3|
半田--|320|-7|-6|-3|--|-2|-1|47|-4|-1|-6∥-75∥23.4|
豊田西-|316|-3|-6|-1|--|-6|-4|37|-2|-2|-2∥-63∥19.9|
向陽--|358|--|-3|--|-2|-2|-3|36|-4|-5|-1∥-56∥15.6|
五条--|313|-2|--|--|-1|--|--|42|--|--|-1∥-46∥14.7|
西春--|320|--|-1|--|--|-1|--|38|--|-3|-1∥-44∥13.8|
一宮西-|316|-1|-1|--|-1|--|--|40|--|--|--∥-43∥13.6|
瑞陵--|320|--|--|--|-1|-5|-2|30|-1|--|--∥-39∥12.2|
新着レスの表示
スレッドを見る(316レス)  ■掲示板に戻る■